mysql怎么查看是否支持分区

MysqL查看是否支持分区的方法:执行【show plugins like '%partiotion%';】语句,如果输出信息【Empty set】,则表示不支持分区。MysqL从5.1版本开始支持分区功能

MysqL从5.1开始支持分区功能

(推荐教程:mysql教程

查询命令如下:

MysqL> show plugins like '%partiotion%';
MysqL> show variables like '%partition%';
Empty set (0.00 sec)

如果查询结果显示Empty,表示不支持分区。

但是上面的查询方法只是针对MysqL5.6以下版本。

如果MysqL5.6以及以上版本,需要使用下面的查询命令:

MysqL> show plugins;
+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
| Name                       | Status   | Type               | Library | License |
+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
| binlog                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MysqL_native_password      | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
| MysqL_old_password         | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
| sha256_password            | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
| MRG_MYISAM                 | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MEMORY                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| CSV                        | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MyISAM                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| ARCHIVE                    | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| BLACKHOLE                  | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| PERFORMANCE_SCHEMA         | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| FEDERATED                  | disABLED | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| InnoDB                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| INNODB_TRX                 | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_LOCKS               | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_LOCK_WAITS          | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP                 | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP_RESET           | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMPMEM              | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMPMEM_RESET        | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP_PER_INDEX       | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_BUFFER_PAGE         | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_BUFFER_PAGE_LRU     | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_BUFFER_POOL_STATS   | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_METRICS             | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_DELETED          | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_BEING_DELETED    | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_CONfig           | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_INDEX_CACHE      | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_FT_INDEX_TABLE      | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_TABLES          | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_TABLESTATS      | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_INDEXES         | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_COLUMNS         | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_FIELDS          | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_FOREIGN         | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_FOREIGN_COLS    | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_TABLESPACES     | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_DATAFILES       | ACTIVE   | informatION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| partition                  | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
42 rows in set (0.00 sec)

上面的查询方法显示所有插件,如果有如下内容,表示支持分区。

partition      | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL

相关推荐:php培训

相关文章

目录MySQL卸载环境查看是否已安装MySQL卸载mysql服务查看是否...
目录数据类型数据类型分类数值类型以TINYINT认识整型族有符号...
目录表的约束空属性非空约束(NOT NULL Constraint)默认值定...
目录函数时间日期函数:字符串函数数学函数其他函数 函数 时间...
目录使用C语言连接库的安装C APImysql_initmysql_real_conne...
目录用户用户管理查询所有用户查看当前用户查看当前连接数创...