使用Excel中的偏移量,索引和匹配公式将数据行求和按条件过滤几天的范围

问题描述

您好,我想得出一个总和,该总和将过滤条件(“ A”)并添加该范围内的所有日期(例如6/1/19-6/12/19)。使用偏移,匹配和索引,我得到的输出要比预期结果高得多。不知道我在哪里错了。附上公式,数据和输出的屏幕截图。下面是粘贴为文本的数据。

数据和当前公式的屏幕截图

以下是当前公式:

=SUM(OFFSET($B$3,MATCH("A",$B$3:$B$17,0),MATCH($D$1,$B$3:$N$3,COUNTIF($B$3:$B$17,"A"),MATCH($D$2,$C$3:$N$3,0)-MATCH($D$1,0)))

以下是数据:

| Type | 6/1/2019 | 6/2/2019 | 6/3/2019 | 6/4/2019 | 6/5/2019 | 6/6/2019 | 6/7/2019 | 6/8/2019 | 6/9/2019 | 6/10/2019 | 6/11/2019 | 6/12/2019 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| A    | 983      | 950      | 1222     | 1329     | 1254     | 1176     | 1120     | 1018     | 974      | 931       | 989       | 925       |
| A    | 454      | 483      | 412      | 376      | 366      | 366      | 338      | 414      | 456      | 369       | 390       | 380       |
| A    | 308      | 361      | 337      | 377      | 361      | 340      | 323      | 361      | 383      | 385       | 350       | 305       |
| B    | 196      | 190      | 198      | 212      | 173      | 180      | 181      | 185      | 179      | 173       | 21969     | 16945     |
| C    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |
| B    | 191      | 250      | 244      | 222      | 197      | 172      | 181      | 155      | 184      | 184       | 168       | 147       |
| C    | 211      | 233      | 158      | 142      | 128      | 139      | 164      | 189      | 214      | 225       | 162       | 139       |
| D    | 370      | 403      | 420      | 833      | 1177     | 632      | 432      | 419      | 467      | 438       | 397       | 365       |
| A    | 202      | 244      | 230      | 263      | 215      | 193      | 178      | 231      | 754      | 514       | 246       | 251       |
| B    | 229      | 242      | 261      | 281      | 253      | 251      | 235      | 246      | 307      | 274       | 224       | 216       |
| C    | 262      | 261      | 259      | 212      | 209      | 205      | 211      | 238      | 273      | 223       | 222       | 241       |
| A    | 370      | 403      | 420      | 833      | 1177     | 632      | 432      | 419      | 467      | 438       | 397       | 365       |
| D    | 262      | 261      | 259      | 212      | 209      | 205      | 211      | 238      | 273      | 223       | 222       | 241       |
| D    | 370      | 403      | 420      | 833      | 1177     | 632      | 432      | 419      | 467      | 438       | 397       | 365       |

解决方法

对于公式方法,我建议:

=SUM(INDEX($C$4:$N$17,AGGREGATE(15,6,1/($B$4:$B$17=C22)*ROW($B$4:$B$17)-3,ROW(INDEX($A:$A,1):INDEX($A:$A,COUNTIF($B$4:$B$17,C22)))),COLUMN(INDEX($1:$1,1):INDEX($1:$1,COUNTA($C$3:$N$3)))))

其中C22包含您要过滤的类型

如果您具有具有过滤器功能的Excel O365,则可以使用:

=SUM(FILTER($C$4:$N$17,$B$4:$B$17=C21))

或者您可以使用数据透视表或功能查询

,

请参见https://exceljet.net/formula/sum-matching-columns-and-rows

您的实现将是:

=SUMPRODUCT(C4:N17*(B4:B17=E1)*(C3:N3>=D1)*(C3:N3<=D2))