您如何衡量Cassandra中的查询性能?

问题描述

我在学习Cassandra方面仍然是一个新手,并且正在做一些评估,涉及每个查询的内存和处理器资源。卡桑德拉(Cassandra)是否有自己的方式来显示查询性能,还是应该使用某些第三方工具?

解决方法

您可以使用打开的跟踪查看内部步骤。

TRACING ON

对于以下查询

INSERT INTO cycling.cyclist_name (
   id,lastname,firstname
  ) 
  VALUES (
   e7ae5cf3-d358-4d99-b900-85902fda9bb0,'FRAME','Alex'
  );

以下是跟踪日志

Tracing session: 9b378c70-b114-11e6-89b5-b7fad52e1885

 activity                                                                                                                                                        | timestamp                  | source    | source_elapsed | client
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------------+-----------
                                                                                                                                              Execute CQL3 query | 2016-11-22 16:34:34.300000 | 127.0.0.1 |              0 | 127.0.0.1
 Parsing INSERT INTO cycling.cyclist_name (id,firstname) VALUES (e7ae5cf3-d358-4d99-b900-85902fda9bb0,'Alex'); [Native-Transport-Requests-1] | 2016-11-22 16:34:34.305000 | 127.0.0.1 |           5935 | 127.0.0.1
                                                                                                               Preparing statement [Native-Transport-Requests-1] | 2016-11-22 16:34:34.308000 | 127.0.0.1 |           9199 | 127.0.0.1
                                                                                                 Determining replicas for mutation [Native-Transport-Requests-1] | 2016-11-22 16:34:34.330000 | 127.0.0.1 |          30530 | 127.0.0.1
                                                                                                                        Appending to commitlog [MutationStage-3] | 2016-11-22 16:34:34.330000 | 127.0.0.1 |          30979 | 127.0.0.1
                                                                                                               Adding to cyclist_name memtable [MutationStage-3] | 2016-11-22 16:34:34.330000 | 127.0.0.1 |          31510 | 127.0.0.1
                                                                                                                                                Request complete | 2016-11-22 16:34:34.333633 | 127.0.0.1 |          33633 | 127.0.0.1

参考链接:http://jsfiddle.net/bw2dfkyu/

相关问答

错误1:Request method ‘DELETE‘ not supported 错误还原:...
错误1:启动docker镜像时报错:Error response from daemon:...
错误1:private field ‘xxx‘ is never assigned 按Alt...
报错如下,通过源不能下载,最后警告pip需升级版本 Requirem...