R:选择的ggforest错误未定义列

问题描述

我估计了一个Cox比例风险模型,并想使用ggforest可视化该模型,但是R每次都报告不祥错误undefined columns selected。 该模型指定为:

coxph(formula = Surv(Start,Stop,event) ~ Var1 +
                                           Var2 + log(Var3) + 
                                           Var4 + Var5 +
                                           Var6 + Var7 +
                                           Var8 + Var9  + 
                                           strata(Var10) + Var11,ties = "efron",na.action = na.exclude,id = ID,data = df)

并给出输出

 n= 11776,number of events= 46 
   (738 observations deleted due to missingness)

                               coef  exp(coef)   se(coef)  robust se      z Pr(>|z|)    
Var1                     -2.118e+00  1.203e-01  1.271e+00  4.895e-01 -4.326 1.52e-05 ***
Var2                      1.047e-01  1.110e+00  4.461e-01  2.497e-01  0.419   0.6749    
log(Var3)                -6.367e-01  5.290e-01  6.208e-01  6.458e-01 -0.986   0.3242    
Var4                      4.463e-05  1.000e+00  1.026e-04  5.987e-05  0.745   0.4560    
Var5                      1.445e-01  1.155e+00  9.133e-01  3.036e-01  0.476   0.6341    
Var6                      6.002e-01  1.823e+00  1.546e+00  6.941e-01  0.865   0.3872    
Var7                     -3.278e+00  3.770e-02  2.659e+00  1.888e+00 -1.737   0.0825 .  
Var8                     -1.456e+00  2.331e-01  2.968e+00  1.457e+00 -0.999   0.3176    
Var9                      7.014e-01  2.016e+00  3.921e+00  1.967e+00  0.357   0.7214    
Var11                    -4.838e-01  6.165e-01  2.447e+00  1.460e+00 -0.331   0.7403    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

                         exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
Var1                     0.1203     8.3106 0.0461014    0.3141
Var2                     1.1104     0.9006 0.6806695    1.8115
log(Var3)                0.5290     1.8903 0.1491840    1.8759
Var4                     1.0000     1.0000 0.9999273    1.0002
Var5                     1.1555     0.8654 0.6372624    2.0951
Var6                     1.8225     0.5487 0.4675890    7.1037
Var7                     0.0377    26.5268 0.0009321    1.5247
Var8                     0.2331     4.2908 0.0133937    4.0554
Var9                     2.0165     0.4959 0.0427220   95.1792
Var11                    0.6165     1.6222 0.0352728   10.7737

Concordance= 0.865  (se = 0.072 )
Likelihood ratio test= 18.38  on 10 df,p=0.05
Wald test            = 63.12  on 10 df,p=9e-10
score (logrank) test = 14.3  on 10 df,p=0.2,Robust = 24.8  p=0.006

我怀疑分层术语可能是问题,但是排除它,仍然会发生相同的错误。 有人知道这是哪里来的吗?预先感谢?

解决方法

暂无找到可以解决该程序问题的有效方法,小编努力寻找整理中!

如果你已经找到好的解决方法,欢迎将解决方案带上本链接一起发送给小编。

小编邮箱:dio#foxmail.com (将#修改为@)