周期增量高的grid-nio-worker-tcp-comm线程¿正常情况下多少个周期增量?

问题描述

我有一个使用Ignite 2.7.0的应用程序,有时我们的cpu使用率很高,当我查找线程时,我发现此TID是消耗最多的周期增量:

+ ------- + ------------------ + ------------------- ------------------------------ +
| TID |周期增量|线程|
+ ------- + ------------------ + ---------------------- --------------------------- +
| 7940 | 26.726.335.322 | grid-nio-worker-tcp-comm-1-#25%cr_client%|
| 9088 | 22.556.125.434 | |
| 7528 | 17.368.474.399 | grid-nio-worker-tcp-comm-0-#24%cr_client%|
| 1836年| 16.510.775.087 | grid-nio-worker-tcp-comm-2-#26%cr_client%|
| 8772 | 11.161.138.753 | JFR定期任务|
| 10892 | 10.734.008.618 | sys-stripe-4-#5%cr_client%|
| 12016 | 9.076.615.756 | distributedMessagingAdapter-watchdog-1-thread-1 |
| 7960 | 7.688.439.537 | UploadHandler |
| 9048 | 6.053.419.398 | PackagingHandler-4-thread-3 |
| 5124 | 6.036.719.136 | PackagingHandler-4-thread-1 |
+ ------- + ------------------ + ---------------------- --------------------------- + \

我的问题是,这个线程的周期增量正常吗?

致谢

解决方法

暂无找到可以解决该程序问题的有效方法,小编努力寻找整理中!

如果你已经找到好的解决方法,欢迎将解决方案带上本链接一起发送给小编。

小编邮箱:dio#foxmail.com (将#修改为@)