如何有效地创建从数据帧到每个索引的序列?

问题描述

我有一个时间序列数据帧,我想从中生成序列。

Time                           A            B           C             D                                                               
2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71      
2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91      
2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41      
2019-06-17 08:49:00     12089.71     12090.21    12087.21      12088.21     
2019-06-17 08:50:00     12504.11     12504.11    12504.11      12504.11     
2019-06-17 08:51:00     12504.11          NaN    12503.11      12503.11    
2019-06-17 08:52:00     12504.11     12504.11    12503.11      12503.11      
2019-06-17 08:53:00     12503.61     12503.61    12503.61      12503.61      
2019-06-17 08:54:00     12503.61     12503.61    12503.11      12503.11      

预期结果是: (如您所见,样本越来越长,总是从头开始,而在下一行结束。 注意:为了说明,我只保留了索引。他们不必一定要在结果中。)

[                                                                                  
   [2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71  ],[2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91   ],[2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21   ],[2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
   2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41   ],[2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
   2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41     
   2019-06-17 08:49:00     12089.71     12090.21    12087.21      12088.21    ],[2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
   2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41     
   2019-06-17 08:49:00     12089.71     12090.21    12087.21      12088.21     
   2019-06-17 08:50:00     12504.11     12504.11    12504.11      12504.11    ],[2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
   2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41     
   2019-06-17 08:49:00     12089.71     12090.21    12087.21      12088.21     
   2019-06-17 08:50:00     12504.11     12504.11    12504.11      12504.11     
   2019-06-17 08:51:00     12504.11          NaN    12503.11      12503.11    ],[2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
   2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41     
   2019-06-17 08:49:00     12089.71     12090.21    12087.21      12088.21     
   2019-06-17 08:50:00     12504.11     12504.11    12504.11      12504.11     
   2019-06-17 08:51:00     12504.11          NaN    12503.11      12503.11    
   2019-06-17 08:52:00     12504.11     12504.11    12503.11      12503.11    ],[2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
   2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41     
   2019-06-17 08:49:00     12089.71     12090.21    12087.21      12088.21     
   2019-06-17 08:50:00     12504.11     12504.11    12504.11      12504.11     
   2019-06-17 08:51:00     12504.11          NaN    12503.11      12503.11    
   2019-06-17 08:52:00     12504.11     12504.11    12503.11      12503.11    
   2019-06-17 08:53:00     12503.61     12503.61    12503.61      12503.61     ],[2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
   2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41     
   2019-06-17 08:49:00     12089.71     12090.21    12087.21      12088.21     
   2019-06-17 08:50:00     12504.11     12504.11    12504.11      12504.11     
   2019-06-17 08:51:00     12504.11          NaN    12503.11      12503.11    
   2019-06-17 08:52:00     12504.11     12504.11    12503.11      12503.11    
   2019-06-17 08:53:00     12503.61     12503.61    12503.61      12503.61     
   2019-06-17 08:54:00     12503.61     12503.61    12503.11      12503.11  ]
                                                                               ]

该怎么做?

解决方法

暂无找到可以解决该程序问题的有效方法,小编努力寻找整理中!

如果你已经找到好的解决方法,欢迎将解决方案带上本链接一起发送给小编。

小编邮箱:dio#foxmail.com (将#修改为@)