连续#天的移动平均值,每天使用熊猫的观测数变化

问题描述

我想计算熊猫的移动平均线。 我不想指定观察次数,而是要指定天数。 观察次数每天都在变化。

示例输入:

+--------+------------+------------+
| TICKER | DATE       | rating     |
+--------+------------+------------+
| AAPL   | 05.10.2020 | 0.24080577 |
+--------+------------+------------+
| AAPL   | 05.10.2020 | 0.11473013 |
+--------+------------+------------+
| AAPL   | 05.10.2020 | 0.7327437  |
+--------+------------+------------+
| AAPL   | 06.10.2020 | 0.49492914 |
+--------+------------+------------+
| AAPL   | 06.10.2020 | 0.83926228 |
+--------+------------+------------+
| AAPL   | 07.10.2020 | 0.18731226 |
+--------+------------+------------+
| AAPL   | 07.10.2020 | 0.12772092 |
+--------+------------+------------+
| AAPL   | 07.10.2020 | 0.8952811  |
+--------+------------+------------+ 

示例输出

+--------+------------+------------+
| TICKER | DATE       | rating     |
+--------+------------+------------+
| AAPL   | 05.10.2020 | 0.36275986 |
+--------+------------+------------+
| AAPL   | 06.10.2020 | 0.4844942  |
+--------+------------+------------+
| AAPL   | 07.10.2020 | 0.45409816 |
+--------+------------+------------+

除了简单的移动平均线外,我还要使用指数加权平均线: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.ewm.html

解决方法

暂无找到可以解决该程序问题的有效方法,小编努力寻找整理中!

如果你已经找到好的解决方法,欢迎将解决方案带上本链接一起发送给小编。

小编邮箱:dio#foxmail.com (将#修改为@)