如何从贝叶斯回归结果中获得geweke结果?

问题描述

当我这样做时pm.summary(linear_trace) 我得到了

           mean     sd  hdi_3%  hdi_97%  mcse_mean  mcse_sd  ess_mean  ess_sd  ess_bulk  ess_tail  r_hat
Beta0    19.644  0.151  19.494   19.795      0.102    0.085       2.0     2.0       2.0      12.0   3.04
Betaa0    0.184  0.303  -0.118    0.486      0.205    0.171       2.0     2.0       2.0      12.0   3.04
Betaa1   -0.269  0.255  -0.523   -0.014      0.173    0.144       2.0     2.0       2.0      12.0   3.04
Betaa2   -0.124  0.692  -0.814    0.566      0.469    0.391       2.0     2.0       2.0      12.0   3.04
Betaa3   -0.825  0.169  -0.994   -0.656      0.115    0.096       2.0     2.0       2.0      12.0   3.04
Betaa4    0.668  0.150   0.519    0.818      0.102    0.085       2.0     2.0       2.0      12.0   3.04
Betaa5    0.667  0.056   0.612    0.723      0.038    0.031       2.0     2.0       2.0      12.0   3.04
Betaa6    0.690  0.138   0.552    0.828      0.094    0.078       2.0     2.0       2.0      12.0   3.04
Betaa7   -0.408  0.173  -0.581   -0.235      0.117    0.098       2.0     2.0       2.0      12.0   3.04
Betaa8    0.430  0.374   0.058    0.803      0.253    0.211       2.0     2.0       2.0      12.0   3.04
Betaa9    0.131  0.017   0.113    0.148      0.012    0.010       2.0     2.0       2.0      12.0   3.04
Betaa10   0.289  0.271   0.018    0.559      0.184    0.153       2.0     2.0       2.0      12.0   3.04
Betaa11   0.848  0.100   0.749    0.947      0.068    0.056       2.0     2.0       2.0      12.0   3.04
Betaa12   0.531  0.054   0.477    0.585      0.037    0.031       2.0     2.0       2.0      12.0   3.04
Betaa13  -0.035  0.249  -0.283    0.213      0.169    0.141       2.0     2.0       2.0      12.0   3.04
Betaa14   0.304  0.261   0.044    0.565      0.177    0.147       2.0     2.0       2.0      12.0   3.04
Betaa15   0.087  0.056   0.031    0.142      0.038    0.031       2.0     2.0       2.0      12.0   3.04
sigma2    0.000  0.000   0.000    0.000      0.000    0.000       2.0     2.0       2.0      12.0   3.04

我在做pm.geweke(linear_trace)

我遇到错误 AttributeError: 'MultiTrace' object has no attribute 'mean'

解决方法

暂无找到可以解决该程序问题的有效方法,小编努力寻找整理中!

如果你已经找到好的解决方法,欢迎将解决方案带上本链接一起发送给小编。

小编邮箱:dio#foxmail.com (将#修改为@)

相关问答

错误1:Request method ‘DELETE‘ not supported 错误还原:...
错误1:启动docker镜像时报错:Error response from daemon:...
错误1:private field ‘xxx‘ is never assigned 按Alt...
报错如下,通过源不能下载,最后警告pip需升级版本 Requirem...