带有TimescaleDB的IoT设备的汇总电源

问题描述

我从物联网设备获得两个测量电力的时间序列。措施的时间可以不同。例如,这是第一个时间序列(每分钟采样一次):

          time          | measure 
------------------------+---------
 2020-10-01 13:01:00+02 |  1280.5
 2020-10-01 13:02:00+02 |  1259.6
 2020-10-01 13:03:00+02 |  1239.6
 2020-10-01 13:04:00+02 |  1226.2
 2020-10-01 13:05:00+02 |  1224.1
 2020-10-01 13:06:00+02 |    1223
 2020-10-01 13:07:00+02 |  1217.7
 2020-10-01 13:08:00+02 |  1205.4
 2020-10-01 13:09:00+02 |  1192.4
 2020-10-01 13:10:00+02 |  1185.5
 2020-10-01 13:11:00+02 |  1189.2
 2020-10-01 13:12:00+02 |  1208.1
 2020-10-01 13:13:00+02 |  1240.8
 2020-10-01 13:14:00+02 |  1275.4
 2020-10-01 13:15:00+02 |  1484.3
 2020-10-01 13:16:00+02 |  1503.4
 2020-10-01 13:17:00+02 |  1538.7
 2020-10-01 13:18:00+02 |  1575.8
 2020-10-01 13:19:00+02 |    1634
 2020-10-01 13:20:00+02 |  1695.6
(20 rows)

这是第二个(每10分钟采样一次):

          time          | measure 
------------------------+---------
 2020-10-01 13:10:00+02 |     732
 2020-10-01 13:20:00+02 |     654
(2 rows)

我想得到一个图表(带有graphan),该图表每隔10分钟逐个示例显示一个插槽的总功耗。我尝试了以下查询,但结果不一致,因为它们相加

SELECT time_bucket_gapfill('10 minutes',"time") AS TIME,(AVG(measure)) AS aggregato
FROM measures
WHERE TIME >= '2020-10-01 13:00:00'
  AND TIME <= '2020-10-01 13:20:10'
  AND system_type='pv_generator'
  AND ALIAS = 'power'
GROUP BY time_bucket_gapfill('10 minutes',"time")
ORDER BY 1;

输出

          time          |    aggregato     
------------------------+------------------
 2020-10-01 13:00:00+02 | 1181.41851950766
 2020-10-01 13:10:00+02 | 1324.29090909091
 2020-10-01 13:20:00+02 |           1174.8
(3 rows)

解决方法

暂无找到可以解决该程序问题的有效方法,小编努力寻找整理中!

如果你已经找到好的解决方法,欢迎将解决方案带上本链接一起发送给小编。

小编邮箱:dio#foxmail.com (将#修改为@)