如何将datetimeindex格式索引更改为具有另一列内容的熊猫数据集?

问题描述

我想更改以下数据框的索引

           Timestamp     Open     High      Low    Close  Volume
2020-09-18  16:12:00  1.07852  1.07852  1.07834  1.07841     111
2020-09-18  16:11:00  1.07843  1.07853  1.07841  1.07851      80
2020-09-18  16:10:00  1.07841  1.07847  1.07841  1.07842      69
2020-09-18  16:09:00  1.07843  1.07848  1.07840  1.07841     243
2020-09-18  16:08:00  1.07850  1.07851  1.07841  1.07843      76

在这个具有新索引的新数据框中

                      Open     High      Low    Close  Volume
2020-09-18 16:12:00  1.07852  1.07852  1.07834  1.07841     111
2020-09-18 16:11:00  1.07843  1.07853  1.07841  1.07851      80
2020-09-18 16:10:00  1.07841  1.07847  1.07841  1.07842      69
2020-09-18 16:09:00  1.07843  1.07848  1.07840  1.07841     243
2020-09-18 16:08:00  1.07850  1.07851  1.07841  1.07843      76

解决方法

暂无找到可以解决该程序问题的有效方法,小编努力寻找整理中!

如果你已经找到好的解决方法,欢迎将解决方案带上本链接一起发送给小编。

小编邮箱:dio#foxmail.com (将#修改为@)