在 R 中绘制图形时如何自定义 x 轴范围?

问题描述

我提前道歉,这是我第一次就 stackoverflow 寻求建议,我是 R 的完整初学者。

这是我写的代码:

plot(Quarter_1$percent_change_next_weeks_price,type="l",col="blue",lwd=2,ylab="DIJA ROR Quarter 1",main="Return on Dow Jones (Quarter 1)",xlab = "Weeks")

这是我得到的图表:

enter image description here

我想要做的是将 x 轴从 0 到 350 的奇怪范围修复为日期格式,我希望 x 轴从 2011-01-07 开始并以 2011-03 结束-25。日期不一定要准确,而是可以是“1 月 7 日,3 月 25 日”,这部分不要太挑剔。

非常感谢您的帮助,谢谢!

这是我的日期数据:

    Quarter_1$date
  [1] "2011-01-07" "2011-01-14" "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18"
  [8] "2011-02-25" "2011-03-04" "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25" "2011-01-07" "2011-01-14"
 [15] "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18" "2011-02-25" "2011-03-04"
 [22] "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25" "2011-01-07" "2011-01-14" "2011-01-21" "2011-01-28"
 [29] "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18" "2011-02-25" "2011-03-04" "2011-03-11" "2011-03-18"
 [36] "2011-03-25" "2011-01-07" "2011-01-14" "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11"
 [43] "2011-02-18" "2011-02-25" "2011-03-04" "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25" "2011-01-07"
 [50] "2011-01-14" "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18" "2011-02-25"
 [57] "2011-03-04" "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25" "2011-01-07" "2011-01-14" "2011-01-21"
 [64] "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18" "2011-02-25" "2011-03-04" "2011-03-11"
 [71] "2011-03-18" "2011-03-25" "2011-01-07" "2011-01-14" "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04"
 [78] "2011-02-11" "2011-02-18" "2011-02-25" "2011-03-04" "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25"
 [85] "2011-01-07" "2011-01-14" "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18"
 [92] "2011-02-25" "2011-03-04" "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25" "2011-01-07" "2011-01-14"
 [99] "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18" "2011-02-25" "2011-03-04"
[106] "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25" "2011-01-07" "2011-01-14" "2011-01-21" "2011-01-28"
[113] "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18" "2011-02-25" "2011-03-04" "2011-03-11" "2011-03-18"
[120] "2011-03-25" "2011-01-07" "2011-01-14" "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11"
[127] "2011-02-18" "2011-02-25" "2011-03-04" "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25" "2011-01-07"
[134] "2011-01-14" "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18" "2011-02-25"
[141] "2011-03-04" "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25" "2011-01-07" "2011-01-14" "2011-01-21"
[148] "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18" "2011-02-25" "2011-03-04" "2011-03-11"
[155] "2011-03-18" "2011-03-25" "2011-01-07" "2011-01-14" "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04"
[162] "2011-02-11" "2011-02-18" "2011-02-25" "2011-03-04" "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25"
[169] "2011-01-07" "2011-01-14" "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18"
[176] "2011-02-25" "2011-03-04" "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25" "2011-01-07" "2011-01-14"
[183] "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18" "2011-02-25" "2011-03-04"
[190] "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25" "2011-01-07" "2011-01-14" "2011-01-21" "2011-01-28"
[197] "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18" "2011-02-25" "2011-03-04" "2011-03-11" "2011-03-18"
[204] "2011-03-25" "2011-01-07" "2011-01-14" "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11"
[211] "2011-02-18" "2011-02-25" "2011-03-04" "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25" "2011-01-07"
[218] "2011-01-14" "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18" "2011-02-25"
[225] "2011-03-04" "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25" "2011-01-07" "2011-01-14" "2011-01-21"
[232] "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18" "2011-02-25" "2011-03-04" "2011-03-11"
[239] "2011-03-18" "2011-03-25" "2011-01-07" "2011-01-14" "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04"
[246] "2011-02-11" "2011-02-18" "2011-02-25" "2011-03-04" "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25"
[253] "2011-01-07" "2011-01-14" "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18"
[260] "2011-02-25" "2011-03-04" "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25" "2011-01-07" "2011-01-14"
[267] "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18" "2011-02-25" "2011-03-04"
[274] "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25" "2011-01-07" "2011-01-14" "2011-01-21" "2011-01-28"
[281] "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18" "2011-02-25" "2011-03-04" "2011-03-11" "2011-03-18"
[288] "2011-03-25" "2011-01-07" "2011-01-14" "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11"
[295] "2011-02-18" "2011-02-25" "2011-03-04" "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25" "2011-01-07"
[302] "2011-01-14" "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18" "2011-02-25"
[309] "2011-03-04" "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25" "2011-01-07" "2011-01-14" "2011-01-21"
[316] "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18" "2011-02-25" "2011-03-04" "2011-03-11"
[323] "2011-03-18" "2011-03-25" "2011-01-07" "2011-01-14" "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04"
[330] "2011-02-11" "2011-02-18" "2011-02-25" "2011-03-04" "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25"
[337] "2011-01-07" "2011-01-14" "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18"
[344] "2011-02-25" "2011-03-04" "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25" "2011-01-07" "2011-01-14"
[351] "2011-01-21" "2011-01-28" "2011-02-04" "2011-02-11" "2011-02-18" "2011-02-25" "2011-03-04"
[358] "2011-03-11" "2011-03-18" "2011-03-25"

解决方法

暂无找到可以解决该程序问题的有效方法,小编努力寻找整理中!

如果你已经找到好的解决方法,欢迎将解决方案带上本链接一起发送给小编。

小编邮箱:dio#foxmail.com (将#修改为@)

相关问答

Selenium Web驱动程序和Java。元素在(x,y)点处不可单击。其...
Python-如何使用点“。” 访问字典成员?
Java 字符串是不可变的。到底是什么意思?
Java中的“ final”关键字如何工作?(我仍然可以修改对象。...
“loop:”在Java代码中。这是什么,为什么要编译?
java.lang.ClassNotFoundException:sun.jdbc.odbc.JdbcOdbc...