问题描述
我正在尝试使用 Excel 来计算 MTFB,这并不多。
日期 | 全车牌号 | 车型 | 状态 |
---|---|---|---|
1/2/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 停止服务 |
1/3/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 停止服务 |
1/4/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 停止服务 |
1/5/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 离开 |
1/6/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 离开 |
1/7/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 离开 |
1/9/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 离开 |
1/10/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 停止服务 |
1/11/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 停止服务 |
1/12/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 停止服务 |
1/13/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 停止服务 |
1/14/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 停止服务 |
1/16/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 停止服务 |
1/17/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 停止服务 |
1/18/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 离开 |
1/19/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 离开 |
1/20/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 离开 |
1/21/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 停止服务 |
1/23/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 停止服务 |
1/24/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 停止服务 |
1/25/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 离开 |
1/26/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 离开 |
1/27/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 离开 |
1/28/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 离开 |
1/30/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 离开 |
1/31/2021 | 1234 ABC | 拖车 | 离开 |
如何使用我必须计算出的 1 月份拖车的合理 MTBF?
谢谢
解决方法
暂无找到可以解决该程序问题的有效方法,小编努力寻找整理中!
如果你已经找到好的解决方法,欢迎将解决方案带上本链接一起发送给小编。
小编邮箱:dio#foxmail.com (将#修改为@)